Прайс-лист на аккумуляторные батареи

НОВОСТИ
О ФИРМЕ
ПРОДУКЦИЯ
Стабилизаторы
Электростанции SDMO
Электростанции ТСС
ИБП
АкБ
FIAMM
LEOCH
CSB
Top Power
C&B Technologies
Электроо-
оборудование

Электро-
установочные
изделия

Мотопомпы
Сопутствующие товары
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВАКАНСИИ
КОНТАКТ
РЕКЛАМА









Версия для печати
Скачать
Полный прайс-лист


Цены указаны с учётом НДС 18%

 LEOCH (Китай)
 Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи
Модель U, В С20, Ач ДхШхВ, мм Вес, кг Цена, $
DJW 6-1 6 1 50x42x51+6 0.28 3.10
DJW 6-1.2 6 1.2 97x24x51+6 0.3 3.10
DJW 6-2.8 6 2.8 66x33x97+6 0.59 4.00
DJW 6-3.2 6 3.2 134x34x60+6 0.62 3.90
DJW 6-4.5 6 4.5 70x47x100+6 0.81 4.00
DJW 6-7 6 7 151xx34x94+6 1.26 8.00
DJW 6-12 6 12 151x5194+6 2.05 9.20
DJW 12-0.8 12 0.8 96x25x62 0.34 7.99
DJW 12-1.3 12 1.3 97x43x52+6 0.6 5.20
DJW 12-2.3 12 2.3 178x35x60+6 1.0 6.35
DJW 12-3.2 12 3.2 134x67x60+6 1.32 9.50
DJW 12-4.5 12 4.5 90x70x101+6 1.60 6.70
DJW 12-7 12 7 151x65x94+6 2.54 8.80
DJW 12-12 12 12 151x98x95+6 4.05 17.80
DJW 12-18 12 18 181.5x77x167.5 6.0 24.30
DJW 12-28 12 28 177x166.5x125 10 35.12
DJW 12-33 12 33 195x130x155+25 11.2 45.50
 Серия DJM - срок службы 10 лет
DJW 6200 6 200 374x170x210+7 36.0 130.00
DJW 1238 12 38 197x165x170 13.8 47.90
DJW 1245 12 45 197x165x170 14.9 55.72
DJW 1250 12 50 257x132x200 15.1 71.00
DJW 1255 12 55 228x137x210+6 19.0 87.50
DJW 1265 12 65 348x167x178 22.2 95.74
DJW 1275 12 75 348x167x178 25.0 115.00
DJW 1275 H 12 75 260x168x210+6 25.0 119.00
DJW 1290 12 90 330x173x220 30.0 121.50
DJW 1290 H 12 90 306x168x210+6 30.0 125.15
DJW 12100 12 100 330x173x220 32.0 125.91
DJW 12120 12 120 410x177x225 37.6 159.25
DJW 12150 12 150 485x170x242 48.2 202.25
DJW 12200 12 200 522x240x218+6 64.0 251.09
DJW 1275 FT 12 75 564x114x187 25.5 131.00
DJW 12100 FT 12 100 508x110x225 35.6 147.50
DJW 12125 FT 12 125 548x110x286 39.6 201.50
DJW 12150 FT 12 150 548x110x286 50.0 225.50
Назад На главную Наверх